<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS Pulso &#8211; NAUCOM &#8211; Equipamento de Navegação e Telecomunicações</title>
	<atom:link href="https://naucom21.kriacao.pt/categoria/produtos-orfaos_/gps-pulso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naucom21.kriacao.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 17:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://naucom21.kriacao.pt/wp-content/uploads/2021/04/favicon.ico</url>
	<title>GPS Pulso &#8211; NAUCOM &#8211; Equipamento de Navegação e Telecomunicações</title>
	<link>https://naucom21.kriacao.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Garmin Tactix</title>
		<link>https://naucom21.kriacao.pt/produto/garmin-tactix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 12:12:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://naucom21.kriacao.pt/produto/garmin-tactix/</guid>

					<description><![CDATA[Equipamento de navegação por GPS preto com design tático   Posicionamento GPS de alta sensibilidade com altímetro, barómetro e bússola de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>	Equipamento de navegação por GPS preto com design tático</p>
<p>	 </p>
<p>	Posicionamento GPS de alta sensibilidade com altímetro, barómetro e bússola de 3 eixos de calibração automática</p>
<p>	Design em preto total, arrojado e robusto. A sua lente curva e resistente aos riscos é robusta e evita o reflexo</p>
<p>	Painel de cristais líquidos negativo com LED verde</p>
<p>	O TracBack® inverte o registo de trajetos para navegar para o seu ponto de partida</p>
<p>	Marque até 1000 pontos de passagem e armazene até 10 000 pontos do trajeto</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix, pronto para utilizar no terreno, é um equipamento de navegaçõ por GPS de alta sensibilidade, para além de ser um relógio ABC repleto de funções para explorar o vasto espaço exterior com toda a segurança. Inclui um altímetro, barómetro, bússola de 3 eixos e um localizador com 1000 pontos de passagem, 10 000 pontos do trajeto e funcionalidades TracBack. No exterior, apresenta uma estrutura à prova de água (até 50 metros), em preto mate e não refletora, com retroiluminação LED verde que não afeta a visão noturna.</p>
<p>	 </p>
<p>	Planeie, navegue e localize</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix permite criar rotas, registar até 1000 pontos de passagem e registar os seus trajetos com coordenadas GPS em movimento (registo de trajetos). Navegue para coordenadas, num trajeto ou rota, em direção a pontos de passagem ou para qualquer outro rumo selecionado. A função TracBack guia-o de volta num registo de trajetos previamente gravado para que possa encontrar facilmente o caminho para o parque de campismo, inícios de percurso ou para a segurança do seu veículo, mesmo nas condições mais desafiadoras.</p>
<p>	 </p>
<p>	Planeie viagens e partilhe aventuras com os seus amigos e familiares utilizando o BaseCamp e o BaseCamp Mobile. O tactix está equipado com funcionalidades ANT+<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> e Bluetooth® para partilhar trajetos, pontos de passagem e rotas, sem fios, com outros dispositivos Garmin ou smartphones compatíveis.</p>
<p>	 </p>
<p>	Altímetro, barómetro e bússola</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix está equipado com sensores ABC (altímetro, barómetro e bússola) para proporcionar informação relevante em tempo real. O altímetro incorporado fornece dados da elevação para controlar descidas e subidas com precisão, enquanto o barómetro pode ser utilizado para prever mudanças climatéricas através da apresentação de tendências de curto prazo na pressão atmosférica. A bússola eletrónica de 3 eixos mantém o seu rumo, quer esteja a deslocar-se ou não.</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix calibra automaticamente os seus sensores ABC utilizando o recetor de GPS e também acerta a hora com base na localização. Para obter uma leitura extremamente precisa da temperatura, emparelhe-o com o sensor de temperatura externo tempe<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />.</p>
<p>	 </p>
<p>	Desempenho de medição</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix fornece dados de desempenho em tempo real, tais como a distância, ritmo, cadência e calorias, ajudando-o a controlar o seu progresso durante e depois das suas aventuras. O tactix é compatível com o nosso monitor de ritmo cardíaco, sensor de velocidade/cadência para bicicletas e podómetro — para utilizar em interiores e exteriores.</p>
<p>	 </p>
<p>	Criado para resistir às condições mais duras</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix combina uma estrutura forte para sobreviver aos choques com uma lente em vidro mineral para resistir aos riscos. Inclui um visor LCD de grandes dimensões com retroiluminação LED verde e uma robusta correia em poliuretano. É à prova de água até 50 metros e conta com uma vida útil da pilha de até 50 horas no modo de GPS (dependendo das definições) e de até 5 semanas no modo de relógio.</p>
<p>	 </p>
<p>	Inspirado nas unidades táticas</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix ABC robusto e resistente com funções de GPS todo em preto foi inspirados nos estritos requisitos de design das unidades táticas para o equipamento utilizado em campo. Este arrojado relógio preto é furtivo, mas com estilo. A sua lente curva e resistente aos riscos é robusta e evita o reflexo. O modo Jumpmaster é precioso para operações aéreas. A retroiluminação verde não compromete nem a sua posição nem a sua visão (e não reflete nos óculos de visão noturna).</p>
<p>	 </p>
<p>	Mais que um simples relógio</p>
<p>	 </p>
<p>	O tactix inclui informação solar/lunar e um calendário de caça/pesca para além das funções básicas de um relógio, tais como alarmes, toques, alertas de vibração, temporizador, cronómetro e relógio mundial para visualizar vários fusos horários em simultâneo. Até permite controlar as nossas câmaras de ação VIRB<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> e VIRB Elite<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Foretrex 301</title>
		<link>https://naucom21.kriacao.pt/produto/garmin-foretrex-301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 12:12:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://naucom21.kriacao.pt/produto/garmin-foretrex-301/</guid>

					<description><![CDATA[Inteligente e simples, o Foretrex 301 é um fino navegador GPS de pulso, perfeito para actividades ao ar livre que exigem...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>	Inteligente e simples, o Foretrex 301 é um fino navegador GPS de pulso, perfeito para actividades ao ar livre que exigem o uso das duas mãos. O Foretrex 301 combina um receptor de GPS de alta sensibilidade, um design robusto e à prova de água e uma interface USB, num dispositivo leve, ideal para caminhantes, esquiadores, campistas e militares.</p>
<p>	 </p>
<p>	&quot;Registe&quot; os seus passos</p>
<p>	 </p>
<p>	Onde quer que a aventura o leve, nunca se irá preocupar em ficar perdido com o Foretrex 301. O Foretrex regista o seu caminho e apresenta-o como um trilho pontilhado no ecrã. Basta ligar a funcionalidade TracBack® do Foretrex e pode traçar de volta o seu caminho até onde começou. Pode guardar localizações na memória como pontos de passagem (até 500), para que possa sempre encontrar o caminho de volta para um local importante, como o seu parque de campismo ou veículo. Além disso, tem até 18 horas de vida útil da bateria e pilhas AAA substituíveis.</p>
<p>	 </p>
<p>	Controle os seus dados</p>
<p>	 </p>
<p>	O Foretrex 301 permite-lhe combinar vários pontos de passagem para criar e armazenar rotas de todos os seus lugares favoritos. Também fornece outras informações úteis para ajudar na sua navegação, incluindo um computador de viagem, horários do nascer-do-sol e do pôr-do-sol e informações para caça e pesca. Para manter o registo da sua viagem, ligue o seu Foretrex ao seu PC ou Mac® por USB para guardar os pontos de passagem, rotas e trajectos no seu computador.</p>
<p>	 </p>
<p>	Foretrex 301: navegação simples sempre à mão.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Foretrex 401</title>
		<link>https://naucom21.kriacao.pt/produto/garmin-foretrex-401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 12:12:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://naucom21.kriacao.pt/produto/garmin-foretrex-401/</guid>

					<description><![CDATA[O Foretrex 401 é um fino navegador GPS de pulso, perfeito para actividades ao ar livre que exigem o uso das...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>	O Foretrex 401 é um fino navegador GPS de pulso, perfeito para actividades ao ar livre que exigem o uso das duas mãos. O Foretrex 401 combina um receptor de GPS de alta sensibilidade à prova de água, uma bússola electrónica e um altímetro barométrico num dispositivo leve ideal para caminhantes, esquiadores, campistas e militares. Para partilhar os dados facilmente, pode ligar o Foretrex ao seu computador por USB ou simplesmente enviar os dados sem fios para outro dispositivo.</p>
<p>	 </p>
<p>	&quot;Registe&quot; os seus passos</p>
<p>	 </p>
<p>	Onde quer que a aventura o leve, nunca se irá preocupar em ficar perdido com o Foretrex 401. O Foretrex regista o seu caminho e apresenta-o como um trilho pontilhado no ecrã. Basta ligar a funcionalidade TracBack® do Foretrex e pode traçar de volta o seu caminho até onde começou. Registe o seu rumo e altitude com a bússola electrónica e o altímetro barométrico do Foretrex 401. Pode guardar localizações na memória, como pontos de passagem para que possa sempre encontrar o caminho de volta para um local importante, como o seu parque de campismo ou veículo. Além disso, tem até 17 horas de vida útil da bateria e pilhas AAA substituíveis.</p>
<p>	 </p>
<p>	Controle os seus dados</p>
<p>	 </p>
<p>	O Foretrex 401 permite-lhe criar e guardar rotas para todos os seus locais favoritos e fornece outras informações úteis, incluindo um computador de viagem, nascer-do-sol/pôr-do-sol e informações sobre caça e pesca. Para obter ainda mais dados, ligue o Foretrex 401 a um acessório sem fios, como um sensor de ritmo cardíaco, sensor de cadência ou prenda-o na sua bicicleta com o suporte de montagem em bicicleta. Para manter o registo da sua viagem, ligue o seu Foretrex ao seu PC ou Mac® por USB para guardar os pontos de passagem, rotas e trajectos no seu computador. Também pode partilhar pontos de passagem, rotas e trajectos sem fios com certos dispositivos Foretrex, Oregon® e Colarado® e também é compatível com os sensores de ritmo cardíaco Garmin e sensores de cadência.</p>
<p>	 </p>
<p>	Foretrex 401: navegação simples sempre à mão.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
